三种形态,按安装位选
吸顶 吊顶或天花板安装,单台覆盖开阔区域。办公区、会议室、教室、酒店公区。
入墙面板 替换墙面 86 盒网口,一房一台。墙外凸出 8.5–10.8 mm,装进原有底盒,不占墙面。客房、宿舍、独立办公室。
光口上行 上行走光纤,配光电复合缆或 PoF 远程供电。用于光纤到房间、无源分光、强电改造受限的楼栋。
选型看四个参数
整机速率 0.3 / 1.2 / 1.8 / 3.0 / 3.6 / 5.0 / 7.8 / 9.8 / 12.9 / 18.7 Gbps,共 10 档。按同时在线终端数定,不按覆盖面积定。
上行接口 千兆电口 → 2.5G 电口 → 10G SFP+ → GPON / XGS-PON。上行带宽低于无线速率的三分之一时,多台并发会挤在同一条链路上。
供电 802.3af 15.4 W、802.3at 30 W、802.3bt 60–90 W,功率随速率档上升。光口机型用光电复合缆远端供电,不受 PoE 100 米距离限制。
安装位 吸顶、86 盒入墙、弱电箱。面板机先量底盒深度,再看墙外凸出尺寸。
型号对照
分三组,组内按整机速率从高到低。每个速率档列一款主力型号,同档其他型号按端口数量与外壳配置可选。标「—」的项为该型号规格书未标注。
吸顶 · 电口或光口上行
| 型号 | 无线标准 | 整机速率 | 上行接口 | 供电 | 终端 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH19000 | Wi-Fi 7 三频 | 18.7 Gbps | 1×10G SFP+ 1×10G WAN | 802.3bt / DC 54V | 1536 |
| PH13000 | Wi-Fi 7 三频 | 12.9 Gbps | 1×10G SFP+ 1×10G WAN | 802.3bt / DC 54V | 1536 |
| PH880-5460 | Wi-Fi 7 双频 | 9.8 Gbps | 1×10G SFP+ 1×10G WAN | 802.3bt / DC 54V | 768 |
| PH980 | Wi-Fi 6 三频 | 7.8 Gbps | 1×2.5G WAN | 802.3bt / DC 12V | — |
| PH750 | Wi-Fi 7 双频 | 5.0 Gbps | 1×2.5G WAN | 802.3at / DC 12V | 256 |
| PH880 | Wi-Fi 6 双频 | 3.6 Gbps | 1×2.5G WAN 1×2.5G LAN | 802.3at / DC 12V | 256 |
| PH830-P3 | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×千兆 WAN | 802.3at / DC 12V | — |
| PH6220 | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×千兆 WAN | 802.3at | 120 |
| PH820 | Wi-Fi 6 双频 | 1.8 Gbps | 1×千兆 WAN | 802.3at / DC 12V | 128 |
入墙面板 · 86 盒
| 型号 | 无线标准 | 整机速率 | 上行接口 | 供电 | 终端 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH850 | Wi-Fi 7 双频 | 5.0 Gbps | 1×2.5G WAN | 802.3at | 128 |
| PH836 | Wi-Fi 7 双频 | 3.6 Gbps | 1×2.5G WAN | 802.3af | 128 |
| PH655 | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×千兆 WAN 4×千兆 LAN | 802.3af / DC 12V | 128 |
| PH818 | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×千兆 WAN | 802.3af | 128 |
| PH812 | Wi-Fi 6 双频 | 1.2 Gbps | 1×千兆 WAN | 802.3af | 128 |
| PH660 | 2.4G 单频 | 0.3 Gbps | 1×百兆 WAN | 802.3af | 32 |
光口上行 · PON 与 PoF
| 型号 | 无线标准 | 整机速率 | 上行接口 | 供电 | 终端 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH624-X | Wi-Fi 6 双频 | 5.4 Gbps | 1×XGS-PON SC/UPC | 光电复合 / DC | 256 |
| PH614-G | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×GPON SC/UPC | 光电复合 / DC | 256 |
| PH605H-G 入墙式 | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 1×GPON SC/UPC | 光电复合 / DC | 256 |
| PH834-PoF | Wi-Fi 6 双频 | 3.0 Gbps | 2.5G PoF 输入 | PoF 48V | 128 |
